Анализ моторного масла
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа | ||
| Общий | Полный | По отд. заявке | ||
| Масло моторное | Кинематическая вязкость при 400С, мм2/с | + | + | |
| Кинематическая вязкость при 1000С, мм2/с | + | + | ||
| Массовая доля механических примесей, % | + | + | ||
| Металл общий, у/е | + | + | ||
| Вода, % | + | + | ||
| Нагар, А/0,1мм | + | + | ||
| Продукт оксидации, А/0,1мм | + | + | ||
| Нитрование, А/0,1мм | + | + | ||
| Сульфатация, А/0,1мм | + | + | ||
| Топливо, % | + | + | ||
| Этиленгликоль, % | + | + | ||
| Противоизносная фосфатная присадка, А/0,1мм | + | + | ||
| Индикаторы износа (Fe, Cu, Pb, Mn, Sn, Ti, V, Al, Ag, Cr, Ni, Mo), мг/кг | + | |||
| Элементы присадок (Mg, Ba, Cd, Ca, P, Zn), мг/кг | + | |||
| Элементы загрязнений (Si, Na, K), мг/кг | + | |||
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | |||
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | + | |||
| Температура воспламенения в открытом тигле, 0С | + | |||
| Щелочное число, мгКОН/г | + | + | ||
| Индекс вязкости | + | |||
| Массовая доля сульфатной золы, % | + | |||
| Плотность, г/см3 | + | |||
| Температура текучести, 0С | + | |||
| Температура застывания, 0С | + | |||
| Кислотное число, мгКОН/г | + | + | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | |||
| pH-кислотность, i-pH | + | |||
| Эмульгируемость с водой, см3 | + | |||
| Время деэмульсации, сек | + | |||
| Цвет,ед. | + | |||
| Испаряемость | + | |||
| Пенообразование | + | |||
