| Объект | Перечень показателей, который указан в паспорте | На соответствие паспортным данным (перечень показателей, который указан в паспорте: кинематическая вязкость, кислотное или щелочное число, массовая доля механических примесей, температура текучести или застывания, температура вспышки в открытом тигле, плотность при 15? или 20?) |
2635,20 | |
| Концентрат, чистые, (неотработанные) масла |
Щелочное число, мгКОН/г | + | 1411,20 | |
| Кислотное число, мгКОН/г | + | 1411,20 | ||
| Температура застывания, ? | + | 777,60 | ||
| Температура текучести, ? | + | 777,60 | ||
| Коррозионное воздействие на медь, балл | + | 793,20 | ||
| Плотность при 15 ? или 20? г/см3, | + | 380,40 | ||
| Зольность, % | + | 1545,60 | ||
| Температура вспышки в закрытом тигле, ? | + | 1351,20 | ||
| Температура воспламенения в открытом тигле, ? | + | 1351,20 | ||
| Массовая доля воды, % | + | 2283,60 | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | 1411,20 | ||
| Эмульгируемость с водой, см3 | + | 793,20 | ||
| Цвет, ед. | + | 396,0 | ||
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. рН | + | 793,20 | ||
| Стабильность против окисления (содержание летучих низкомолекулярных кислот мгКОН/г, массовая доля осадка в окисленном масле %, кислотное число окисленного масла мгКОН/г) | + | 15840,0 | ||
| Массовая доля шлама, % | + | 1039,20 | ||
| Класс чистоты, код | + | 934,80 | ||
| Испытания на четырехшариковой машине (1 показатель) | + | 864,0 | ||
| Содержание элементов | + | 2635,20 | ||
| Прочность масляной пленки | + | 864,0 | ||
| Массовая доля сульфатной золы, % | + | 1545,60 | ||
| Время деэмульсации, сек | + | 2880,0 | ||
| Тест на смешиваемость | + | 4860,0 | ||
| Массовая доля серы, бора (1 показатель) | + | 2283,60 | ||
| Испаряемость | + | 1440,0 | ||
| Пенообразование | + | 2664,0 | ||
