| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа | Стоимость по отдельной заявке, в руб., без НДС |
| По отд. заявке (нужное отметить ˅) |
|||
| Базовое масло |
Кинематическая вязкость, мм2/с | + | 1041,60 |
| Индекс вязкости, усл. ед. (расчетный метод) | + | 2376,00 | |
| Зольность, % | + | 1545,60 | |
| Металл общий, у/е | + | 2529,60 | |
| Массовая доля механических примесей, % | + | 936,0 | |
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | 1411,20 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | + | 1351,20 | |
| Температура воспламенения в открытом тигле, 0С | + | 1351,20 | |
| Температура застывания, 0С | + | 777,60 | |
| Цвет, ед. | + | 396,0 | |
| Массовая доля серы, мг/кг | + | 2283,60 | |
| Плотность, г/см3 (кг/м3) | + | 380,40 | |
| Содержание элементов, мг/кг | + | 2635,20 | |
| Кислотное число, мгКОН/г | + | 1411,20 | |
| Щелочное число, мгКОН/г | + | 1411,20 | |
| Эмульгируемость с водой, см3 | + | 793,20 | |
| Испаряемость | + | 1440,0 | |
| Пенообразование | + | 2664,0 |
