Анализ дизельного топлива
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа | |
| Общий | По отд. заявке | ||
| Топливо дизельное | Содержание механических примесей, % | + | |
| Класс чистоты, код | + | ||
| Плотность, г/см3/с | + | ||
| Массовая доля серы, мг/кг | + | ||
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | ||
| Детонационная стойкость: цетановое число экспресс-анализатором, ед. | + | ||
| Водорастворимые кислоты и щелочи | + | ||
| Йодное число, г йода на 100 г нефтепродукта | + | ||
| Зольность, % | + | ||
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | ||
| Кинематическая вязкость, мм2/с | + | ||
| Коррозионное воздействие на медь, класс | + | ||
| Содержание элементов, мг/кг | + | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | ||
| Температура помутнения, 0С | + | ||
| Температура начала кристаллизации, 0С | + | ||
| Предельная температура фильтруемости, 0С | + | ||
| Кислотность, мг КОН/100 см3 | + | ||
| Фракционный состав, % 0С | + | ||
| Цвет | + | ||
