Анализ автомобильного бензина
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| По отд. заявке | ||
| Бензин автомобильный | Плотность, г/см3/с | + |
| Массовая доля серы, мг/кг | + | |
| Коррозионное воздействие на медь, класс | + | |
| Кислотность, мг КОН/100см3 | + | |
| Концентрация свинца, мг/кг | + | |
| Концентрация марганца, мг/кг | + | |
| Детонационная стойкость: октановое число экспресс-анализатором | + | |
| Концентрация железа, мг/кг | + | |
| Взвешенные, осевшие частицы, вода | + | |
| Прозрачность | + | |
| Фракционный состав, % 0С | + |
