Качество воды централизованных систем водоснабжения, предназначенных для питья и бытовых целей должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Вода, проходя по водопроводным трубам может загрязняться различными неорганическими соединениями. Если Вы хотите быть уверены в качестве воды в Вашей квартире, мы рекомендуем провести анализ в нашей испытательной лаборатории по показателям:
| Объект | Показатель | Вид анализа |
| Вода из городского водоснабжения |
Общие параметры | |
| рН | по запросу | |
| жесткость общая | по запросу | |
| мутность | по запросу | |
| сухой остаток | по запросу | |
| запах при 200С | по запросу | |
| цветность | по запросу | |
| Интегральные характеристики | ||
| окисляемость перманганатная | по запросу | |
| Металлы | ||
| алюминий | по запросу | |
| кадмий | по запросу | |
| хром | по запросу | |
| медь | по запросу | |
| кобальт | по запросу | |
| свинец | по запросу | |
| железо | по запросу | |
| марганец | по запросу | |
| никель | по запросу | |
| цинк | по запросу | |
| титан | по запросу | |
| мышьяк | по запросу | |
| молибден | по запросу | |
| серебро | по запросу | |
| бор | по запросу | |
| барий | по запросу | |
| бериллий | по запросу | |
| калий | по запросу | |
| сурьма | по запросу | |
| селен | по запросу | |
| кремний | по запросу | |
| олово | по запросу | |
| стронций | по запросу | |
| ванадий | по запросу | |
| таллий | по запросу | |
| Органические соединения | ||
| нефтепродукты | по запросу | |
| формальдегид | по запросу | |
| КПАВ | по запросу | |
| АПАВ | по запросу | |
| СПАВ | по запросу | |
| Неорганические соединения | ||
| хлориды | по запросу | |
| сульфаты | по запросу | |
| нитраты | по запросу | |
| фториды | по запросу | |
| цианиды | по запросу | |
