Гигиенические требования к качеству питьевой воды, расфасованной в ёмкости (бутилированной воды) установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества".
Если Вас интересует качество бутилированной воды, которую Вы покупаете, мы предлагаем провести анализ, который включает проверку соответствия химического состава воды, значениям, указанным производителем воды на этикетке по показателям:
| Объект |
Показатель |
Вид анализа |
| Вода питьевая, расфасованная в емкости |
Органолептические показатели | |
| сводородный показатель (рН) | по запросу | |
| запах при нагревании до 600С | по запросу | |
| мутность | по запросу | |
| запах при 200С | по запросу | |
| сухой остаток | по запросу | |
| цветность | по запросу | |
| взвешенные вещества | по запросу | |
| Показатели солевого и газового состава | ||
| нитраты | по запросу | |
| цианиды | по запросу | |
| сероводород | по запросу | |
| сульфиды | по запросу | |
| гидросульфид | по запросу | |
| хлорид-ион | по запросу | |
| полифосфаты | по запросу | |
| фосфор общий | по запросу | |
| фосфор фосфатов | по запросу | |
| ортофосфатф | по запросу | |
| сульфаты | по запросу | |
| фосфат-ион | по запросу | |
| Токсичные металлы | ||
| алюминий | по запросу | |
| барий | по запросу | |
| берилий | по запросу | |
| железо | по запросу | |
| кадмий | по запросу | |
| кобальт | по запросу | |
| литий | по запросу | |
| марганец | по запросу | |
| медь | по запросу | |
| молибден | по запросу | |
| натрий | по запросу | |
| никель | по запросу | |
| селен | по запросу | |
| серебро | по запросу | |
| свинец | по запросу | |
| стронций | по запросу | |
| сурьма | по запросу | |
| хром | по запросу | |
| цинк | по запросу | |
| Галогены | ||
| бромид-ион | по запросу | |
| активный хлор | по запросу | |
| Показатели органического загрязнения | ||
| окисляемость перманганатная | по запросу | |
| аммиак | по запросу | |
| аммоний-ион | по запросу | |
| нитриты | по запросу | |
| анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | по запросу | |
| катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) | по запросу | |
| нефтепродукты | по запросу | |
| фенолы | по запросу | |
| формальдегид | по запросу | |
| Физиологическая полноценность | ||
| общая минерализация (сухой остаток) | по запросу | |
| жесткость | по запросу | |
| щелочность | по запросу | |
| кальций | по запросу | |
| магний | по запросу | |
| калий | по запросу | |
| гидрокарбонаты | по запросу | |
| карбонаты | по запросу | |
| фторид-ион | по запросу | |
| йодид-ион | по запросу | |
| Содержание реагентов | ||
| серебро | по запросу | |
| йодид-ион | по запросу | |
| фторид-ион | по запросу | |
| диоксид углерода | по запросу | |
| Интегральные характеристики | ||
| бихроматная окисляемость (ХПК) | по запросу | |
| БПК5 полн | по запросу | |
| растворенный кислород | ||
